apuntes:mongodb
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| apuntes:mongodb [2019/02/11 13:35] – [Conexion con MongoDB] fernando | apuntes:mongodb [2024/09/16 16:03] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| ===== Introducción a las Bases de Datos NoSQL ===== | ===== Introducción a las Bases de Datos NoSQL ===== | ||
| - | Los sistemas | + | Con el potente crecimiento |
| - | Pero con el potente crecimiento | + | Viendo que los tradicionales SGBD Relacionales emplean demasiado tiempo en controlar la consistencia |
| - | Viendo que los tradicionales SGBD Relacionales empleaban demasiado tiempo en controlar la consistencia | + | Se caracterizan por no emplear SQL como lenguaje principal |
| + | * bbdd clave-valor | ||
| + | * bbdd de Documentos | ||
| + | * bbdd orientadas a objetos | ||
| + | * bbdd en grafo | ||
| ===== MongoDB ===== | ===== MongoDB ===== | ||
| ==== ¿Qué es MongoDB? ==== | ==== ¿Qué es MongoDB? ==== | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| La principal diferencia con los tradicionales sistemas relacionales, | La principal diferencia con los tradicionales sistemas relacionales, | ||
| Línea 20: | Línea 24: | ||
| > Estructura Documento BSON | > Estructura Documento BSON | ||
| - | Así, el esquema en MongoDB es totalmente flexible puesto que no obliga a diseñar un esquema o modelo antes de poder comenzar a registrar información. De esa forma es mucho más fácil mapear los documentos con objetos en nuestra aplicación, | + | Así, el esquema en MongoDB es totalmente flexible puesto que depende solamente del documento insertado, **pudiendo tener cada documento distinta cantidad |
| ^SGBD Relacional^ MongoDB^ | ^SGBD Relacional^ MongoDB^ | ||
| Línea 29: | Línea 33: | ||
| ==== Documentos BSON ==== | ==== Documentos BSON ==== | ||
| - | BSON es una representación | + | BSON es una representación |
| Estos documentos de texto son ligeros y utilizan una cláve única por cada documento (campo _id). Cada documento está formado por campos únicos (claves) a los que se les da un valor, lo que permite la recuperación de la información de forma muy rápida. | Estos documentos de texto son ligeros y utilizan una cláve única por cada documento (campo _id). Cada documento está formado por campos únicos (claves) a los que se les da un valor, lo que permite la recuperación de la información de forma muy rápida. | ||
| Línea 36: | Línea 40: | ||
| En MongoDB, cada documento almacenado en una colección requiere un identificador único que actúa de forma similar a una //clave primaria//. Si se omite este campo en un documento insertado en una colección, MongoDB genera automáticamente un valor '' | En MongoDB, cada documento almacenado en una colección requiere un identificador único que actúa de forma similar a una //clave primaria//. Si se omite este campo en un documento insertado en una colección, MongoDB genera automáticamente un valor '' | ||
| - | El tipo de datos '' | + | El tipo de datos '' |
| ===== Puesta en marcha de MongoDB ===== | ===== Puesta en marcha de MongoDB ===== | ||
| Una vez descargado el servidor [[http:// | Una vez descargado el servidor [[http:// | ||
| Línea 212: | Línea 216: | ||
| === Operaciones de modificacion === | === Operaciones de modificacion === | ||
| - | * // | + | * // |
| - | * // | + | * // |
| - | * // | + | * // |
| Ejemplo desde consola | Ejemplo desde consola | ||
| Línea 258: | Línea 263: | ||
| <code java> | <code java> | ||
| - | db.getCollection(" | + | //Para borrar un solo documento debemos utilizar un valor para un campo único (_id) |
| + | db.getCollection(" | ||
| + | |||
| + | db.getCollection(" | ||
| </ | </ | ||
apuntes/mongodb.1549892120.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
